| Indicateurs 2020 | Groupe ADP | Schneider Electric | Groupe ARCHOS |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’Affaire | 2,1 Milliard € | 25,1 Milliard € | 22,7 millions € |
| Capitalisation | 13,1 Milliard € | 63 Milliard € | 1,5 million € |
| Nombre d’Actions | 98 960 602 | 569 033 442 | 15 816 898 403 |
| Valeur de l’Action | 132,7 € | 146,6 € | 0,0001 € |
| Salaire du PDG | ~450 000 € |
~2 900 000 € |
~500 000 € |
Nous vous avons un peu aidé 😉
